PRODUKT EEGESCHAFTEN
1. Feierbeständeg a selbstläschend
2. Waasserdicht, fiichtegkeetsbeständeg, termitebeständeg, schimmelbeständeg, korrosiounsbeständeg
3. Kee Verzerrung, Béien, Rëssbildung, Spléckung oder Ofsplitterung.
4. Fiichtegkeet verursaacht keng Ausdehnung, Kontraktioun oder Verfärbung.
5. Antistatesch. Net gëfteg. Ouni Blei. Iwwermoolbar
6. Ëmweltfrëndlech, komplett recycléierbart Material.
7. Gemaach mat exzellenten UV-Stabilisatoren; Superb Kontroll fir Liicht, Kaméidi an Temperatur.
8. Isoléiert bis zu 3 Mol besser wéi Holz.
9. Méi einfach ze botzen an ze pflegen.
10. Laang Liewensdauer. Kann wäit verbreet a fiichte Beräicher wéi Kichen, Buedzëmmer, Balkon etc. benotzt ginn.
11. Et kann gesägt, geschnidden, geschierft, gestanzt, gebuert, gefräst, gegenäht, geschrauft, bedréckt, gebéit, gravéiert, gefilmt, geprägt a fabrizéiert ginn, wéi Holz, awer ouni d'Schwächten vum Holz.
| SPEC | PARAM |
| Produktnumm | PVC Jalousie Lamellen |
| Mark | TOPJOY |
| Material | geschaumt PVC |
| Faarf | Hellwäiss, Off-Wäiss, Klassescht Wäiss |
| Lamellus-/Blatbreet | 2-1/2" (64 mm), 3.0'' (76 mm), 3-1/2" (89 mm), 4-1/2" (115 mm) |
| Lamellus-/Blatdicke | 0,4374" (11 mm), 0,4598" (12 mm) |
| Uewerflächenveraarbechtung | waasserdicht Faarf |
| Verpackung | PE-Schaum + PE-Plack + Kartongen, oder Plastik + Folie, personaliséiert Package verfügbar |
| Qualitéitsgarantie | BSCI/ISO9001/SEDEX/CE, etc. |
| Präis | Fabrécksdirektverkaaf, Präisreduktiounen |
| MOQ | 30 Stéck/Faarf |
| Proufzäit | 5-7 Deeg |
| Produktiounszäit | 30-35 Deeg fir 20ft Container |
| Haaptmaart | Europa, Nordamerika, Südamerika, Mëttleren Osten |
| Versandhafen | Shanghai / Ningbo / Nanjing |



.jpg)


